Moleskinhose - das Original von Leo Köhler - gefertigt nach Bundeswehr-TL
Farbe: oliv-stonewashed (vorgewaschen) im Used-Look . Bewährte und einsatzerprobte Feldhose original nach den Technischen Lieferbedingungen (TL) der Bundeswehr.
- unverwüstlicher Moleskinstoff
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 Pattentaschen an den Oberschenkelseiten
- 1 knöpfbare Gesäß-Innentasche
- Beinabschluss durch Bänder verstellbar
- Hosenöffnung mittels Knöpfen
- wahlweise in den Bundeswehr-Größen 1-15 und 26-29
Material: 100% Baumwolle
Lieferumfang: 1 (eine) Moleskinhose in der gewählten Größe
Am Forsthaus 3
Hessen
Poppenhausen, Deutschland, 36163
info@leokoehler.com
Am Forsthaus 3
Hessen
Poppenhausen, Deutschland, 36163
info@leokoehler.com
- Besonderheit: vorgewaschen
- Farbe: Oliv
- Versandgewicht: 0,90 kg
- Artikelgewicht: 0,80 kg
| BW-Größe | EU-Größe | Körpergröße | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 160-170 cm | 80 cm | 75 cm |
| 2 | 23 | 160-170 cm | 85 cm | 75 cm |
| 3 | 24-25 | 160-170 cm | 90 cm | 75 cm |
| 4 | 26 | 160-170 cm | 95 cm | 75 cm |
| 5 | 27 | 160-170 cm | 100 cm | 75 cm |
| 28K | 28 | 170-180 cm | 105 cm | 75 cm |
| 29K | 29 | 170-180 cm | 110 cm | 75 cm |
| 30K | 30 | 170-180 cm | 115 cm | 75 cm |
| 31K | 31 | 170-180 cm | 120 cm | 75 cm |
| 32K | 32 | 170-180 cm | 125 cm | 75 cm |
| 33K | 33 | 170-180 cm | 130 cm | 75 cm |
| 6 | 46 | 170-180 cm | 80 cm | 80 cm |
| 7 | 48 | 170-180 cm | 85 cm | 80 cm |
| 8 | 50 | 170-180 cm | 90 cm | 80 cm |
| 9 | 52 | 170-180 cm | 95 cm | 80 cm |
| 10 | 54 | 170-180 cm | 100 cm | 80 cm |
| 11 | 56 | 170-180 cm | 105 cm | 80 cm |
| 26 | 58 | 170-180 cm | 110 cm | 80 cm |
| 27 | 60 | 170-180 cm | 115 cm | 80 cm |
| 28 | 62 | 170-180 cm | 120 cm | 80 cm |
| 29 | 64 | 170-180 cm | 125 cm | 80 cm |
| 30 | 66 | 180-190 cm | 130 cm | 80 cm |
| 31 | 68 | 180-190 cm | 135 cm | 80 cm |
| 32 | 70 | 180-190 cm | 140 cm | 80 cm |
| 33 | 72 | 180-190 cm | 145 cm | 80 cm |
| 90 | 90 | 180-190 cm | 75 cm | 80 cm |
| 94 | 94 | 180-190 cm | 80 cm | 85 cm |
| 12 | 98 | 180-190 cm | 85 cm | 85 cm |
| 13 | 102 | 180-190 cm | 90 cm | 85 cm |
| 14 | 106 | 180-190 cm | 95 cm | 85 cm |
| 15 | 110 | 180-190 cm | 100 cm | 85 cm |
| 11L | 114 | 180-190 cm | 105 cm | 85 cm |
| 58L | 580 | 190-200 cm | 110 cm | 85 cm |
| 60L | 600 | 190-200 cm | 115 cm | 85 cm |
| 16 | 480 | 195-205 cm | 85 cm | 90 cm |
| 17 | 500 | 195-205 cm | 90 cm | 90 cm |
| 18 | 520 | 195-205 cm | 95 cm | 90 cm |
| 19 | 540 | 195-205 cm | 100 cm | 90 cm |
| 20 | 560 | 195-205 cm | 105 cm | 90 cm |
Messhinweis: Die Angabe Bundumfang beschreibt den Umfang am Hosenbund, die Schrittlänge wird innen vom Schritt bis zum Beinabschluss gemessen. Bei Unsicherheit bitte vor dem Kauf die Maße mit einer gut passenden Hose vergleichen.


















































